| km bis Ziel | |
| Start GrimmWelt | 126 |
| VP 1 Niestetal | 115 |
| VP 2 Königs-Alm / Start | 106 |
| VP 3 Wellerode Sportplatz / Start | 92,1 |
| VP4 Wattenbach | 87,6 |
| VP 5 Schwedenkreuz / Start | 81 |
| VP 6 Glimmerode | 71,5 |
| VP 7 Reichenbach | 67 |
| VP 8 Hasselbach / Start | 62 |
| VP 9 Hoher Meißner | 54,5 |
| VP 10 Velmeden / Start | 48,8 |
| VP 11 Friedrichsbrück | 42,2 |
| VP 12 Helsa König von Preußen | 33,8 |
| VP 13 Wickenrode Feuerwehr | 30,5 |
| VP 14 Exberghütte | 22,5 |
| Großalmerode Start | 18,5 |
| VP 15 Waldschlösschen | 15,8 |
| Kohlenstraße Start | 14 |
| VP 16 Bilstein | 12,3 |
| VP 17 Gläsnertal | 4,2 |
| Ziel Königs-Alm | 0 |
Wir bitten um etwas Geduld!
Die Inhalte zur GrimmSteig Auftaktwanderung werden derzeit aktualisiert.

